
Andreas Heiber
Plaßstraße 49a
33611 Bielefeld
Tel.: 0521 / 98 25 56 15
info.heiber(at)syspra.de
VCard: Andreas Heiber
Gerd Nett
Nordstraße 52
53520 Wershofen
Tel.: 02694 / 911 528
info.nett(at)syspra.de
VCard: Gerd Nett
| 1. Quartal 2012 | 2. Quartal 2012 | |||||||||||||||||
| JAN | FEB | MÄR | APRIL | MAI | JUN | |||||||||||||
| So | 1 | Neujahr | Mi | 1 | Do | 1 | So | 1 | Di | 1 | Maifeiertag | Fr | 1 | noch frei für Sie | ||||
| Mo | 2 | Do | 2 | Fr | 2 | Mo | 2 | Mi | 2 | Sa | 2 | |||||||
| Di | 3 | Fr | 3 | Sa | 3 | Di | 3 | Do | 3 | So | 3 | |||||||
| Mi | 4 | Sa | 4 | So | 4 | Mi | 4 | Fr | 4 | noch frei für Sie | Mo | 4 | noch frei für Sie | |||||
| Do | 5 | So | 5 | Mo | 5 | Do | 5 | Sa | 5 | Di | 5 | |||||||
| Fr | 6 | Mo | 6 | Di | 6 | Fr | 6 | Karfreitag | So | 6 | Mi | 6 | noch frei für Sie | |||||
| Sa | 7 | Di | 7 | Mi | 7 | Sa | 7 | Mo | 7 | Do | 7 | Fronleichnam | ||||||
| So | 8 | Mi | 8 | Do | 8 | So | 8 | Ostern | Di | 8 | Fr | 8 | noch frei für Sie | |||||
| Mo | 9 | Do | 9 | Seminar | Fr | 9 | Mo | 9 | Ostermontag | Mi | 9 | Sa | 9 | |||||
| Di | 10 | Fr | 10 | Sa | 10 | Di | 10 | Do | 10 | So | 10 | |||||||
| Mi | 11 | Sa | 11 | So | 11 | Mi | 11 | Fr | 11 | noch frei für Sie | Mo | 11 | ||||||
| Do | 12 | So | 12 | Mo | 12 | Do | 12 | Sa | 12 | Di | 12 | |||||||
| Fr | 13 | Mo | 13 | Di | 13 | Fr | 13 | So | 13 | Mi | 13 | |||||||
| Sa | 14 | Di | 14 | Mi | 14 | Sa | 14 | Mo | 14 | Do | 14 | noch frei für Sie | ||||||
| So | 15 | Mi | 15 | Do | 15 | So | 15 | Di | 15 | Fr | 15 | noch frei für Sie | ||||||
| Mo | 16 | Do | 16 | Fr | 16 | Mo | 16 | Mi | 16 | Sa | 16 | |||||||
| Di | 17 | Fr | 17 | Sa | 17 | Di | 17 | Do | 17 | Christi Himmelfahrt | So | 17 | ||||||
| Mi | 18 | Sa | 18 | So | 18 | Mi | 18 | Fr | 18 | Mo | 18 | noch frei für Sie | ||||||
| Do | 19 | So | 19 | Mo | 19 | Do | 19 | Sa | 19 | Di | 19 | |||||||
| Fr | 20 | Mo | 20 | Rosenmontag | Di | 20 | Fr | 20 | noch frei für Sie | So | 20 | Mi | 20 | |||||
| Sa | 21 | Di | 21 | Mi | 21 | Sa | 21 | Mo | 21 | Do | 21 | noch frei für Sie | ||||||
| So | 22 | Mi | 22 | Do | 22 | So | 22 | Di | 22 | Fr | 22 | noch frei für Sie | ||||||
| Mo | 23 | Do | 23 | Fr | 23 | Mo | 23 | Mi | 23 | Sa | 23 | |||||||
| Di | 24 | Seminar | Fr | 24 | Sa | 24 | Di | 24 | Do | 24 | So | 24 | ||||||
| Mi | 25 | Sa | 25 | So | 25 | Mi | 25 | Fr | 25 | Mo | 25 | noch frei für Sie | ||||||
| Do | 26 | So | 26 | Mo | 26 | Do | 26 | Sa | 26 | Di | 26 | |||||||
| Fr | 27 | Mo | 27 | Di | 27 | Altenpflege 2012 | Fr | 27 | noch frei für Sie | So | 27 | Pfingsten | Mi | 27 | noch frei für Sie | |||
| Sa | 28 | Di | 28 | Mi | 28 | Altenpflege 2012 | Sa | 28 | Mo | 28 | Pfingsten | Do | 28 | |||||
| So | 29 | Mi | 29 | Do | 29 | Altenpflege 2012 | So | 29 | Di | 29 | noch frei für Sie | Fr | 29 | noch frei für Sie | ||||
| Mo | 30 | Fr | 30 | Mo | 30 | noch frei für Sie | Mi | 30 | Sa | 30 | ||||||||
| Di | 31 | Sa | 31 | Do | 31 | noch frei für Sie | ||||||||||||
"Seminar" (grün hinterlegt):
Kurzinformationen zu Fortbildungsangeboten anderer Träger, in denen Referenten von SysPra tätig sind. Die Anmeldung erfolgt direkt über die Veranstalter (Link).
"noch frei für Sie" (gelb hinterlegt):
Diese Tage sind bisher noch nicht fest gebucht und könnten für Ihre Beratungstermine oder Seminare genutzt werden.
Senden Sie uns bei Interesse doch einfach per Klick auf den Termin eine Mail.
"blau hinterlegt":
Diese Tage sind bereits fest gebucht.